- ホーム
- 家具付き賃貸契約
一般の賃貸マンションに家具・家電が設置されたマンションです。
生活に必要な家具や家電があらかじめお部屋に備え付けられているので、
急な転勤や初めての一人暮らしでも手間がかからず、入居までの費用も抑えることができます。
1年以上の期間ならマンスリーマンションよりも費用は安くなります!

「マンスリーマンション」と「家具・家電付き賃貸」を比較した一覧表です。
【レジュールアッシュ福島408号室の場合】
| マンスリーマンション | 家具・家電付きマンション | ||
|---|---|---|---|
| 月額賃料 (共益費) | 135,000円 | 100,000円 (8,000円) | |
| 契約期間 | 1ケ月から可能 | 1年から可能 | |
| 敷金・(保証金) 礼金 | 0円 | 0円 250,000円 | |
| 光熱費 (電気・ガス・水道料) | 16,500円 (定額) | 約20,000円 (実費) | |
| 火災保険料 | 210円/月(補償料) | 15,000円/月 | |
| 家具・家電購入費 | 0円 | 0円 | |
| 清掃費 (退室時) | 14,800円~ | 30,000円 | |
| 仲介手数料 | (事務手数料のみ) 一律1,000円 | ナシ | |
| 引越しにかかる費用 | 0円 | 0円 | |
| 更新料 | 不要 | 不要 | |
| 費 用 総 額 | 1年間利用の場合 | 約1,846,320円 (1日あたり約5,058円) |
1,831,000円 (1日あたり約5,016円) 月額42円/日の差額になります! |
| 2年間利用の場合 | 3,486,840円 (1日あたり約4,776円) |
3,367,000円 (1日あたり約4,612円) 月額164円/日の差額になります! |
|
| 引越し費用 | ナシ | ナシ | |
(注) 家具付き賃貸契約の場合は個人差もありますが、退室時に原状回復費用が
発生することもあります。【 (例) 1年契約…約50,000円、2年契約…100,000円】
(注)「マンスリーマンション」と「家具付き賃貸」では設備品目に違いがあります。
通常、お部屋にセットされている家具・家電は下記の通りです。
| マンスリーマンション | 家具・家電付きマンション | |
|---|---|---|
| 設備 | エアコン、システムキッチン、 シャワートイレ、浴室暖房乾燥機、 シャンプードレッサー、 防犯カメラ、エレベーター、 オートロック、駐車場、駐輪場、 カラーTVモニターホン、 宅配BOX、 | 左に同じ |
| 家具・家電 | 液晶TV、DVDレコーダー、 冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、 オーブンレンジ、ポット、掃除機、 ドライヤー、照明器具、 フロアスタンド、セミダブルベッド、寝具一式、デスク、チェア ソファー、ローテーブル、時計、 カーテン、鏡、ラグマット | 左に同じ (寝具一式を除く) |
| 生活備品 | 台所用品一式、バストイレ用品一式、その他生活備品、消耗品 | 左の生活備品はオプションになります。 |





















